<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Media bolą mnie w&#160;głowę</title>
		<link>http://freeforms.pl/chcialbym-juz-miec-chip-a-w-mozgu/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/chcialbym-juz-miec-chip-a-w-mozgu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[dukaj]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nowe media]]></category>
		<category><![CDATA[stare media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Wybieranie jak wiadomo  boli. Eksperymentalnie dowiedziono, że ludzie mając większy wybór cieszą się z&#160;niego i&#160;raportują wysoką satysfakcję, natomiast już PO podjęciu decyzji przeżywają mniejszą przyjemność niż osoby, które miały mniejszą liczbę opcji do wyboru.
Jak to się ma do mediów? Myślę, że podobnie. Mamy &#8222;old media&#8221;,  onet.pl, facebook, blogi, twitter, appsy na telefonie, appsy na ipadzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/chcialbym-juz-miec-chip-a-w-mozgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaczynamy powoli ogarniać ten piekielny strumień informacji?</title>
		<link>http://freeforms.pl/zaczynamy-powoli-ogarniac-ten-piekielny-strumien-informacji/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/zaczynamy-powoli-ogarniac-ten-piekielny-strumien-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/zaczynamy-powoli-ogarniac-ten-piekielny-strumien-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5% amerykańskich internautów używa Twittera ?</title>
		<link>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sieci społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/06/01/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/</guid>
		<description><![CDATA[To chyba niezłe statystyki, nie? Zwłaszcza z&#160;punktu widzenia marketingu szeptanego.
Więcej w&#160;PDF-ie z&#160;badań: Harris Poll Just Under Half of Americans Have a&#160;Facebook or MySpace Account



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

