<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; trendy</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jakby ktoś miał wątpliwości, czy Facebook coś zmieni w&#160;Polsce</title>
		<link>http://freeforms.pl/jakby-ktos-mial-watpliwosci-czy-facebook-cos-zmieni-w-polsce/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/jakby-ktos-mial-watpliwosci-czy-facebook-cos-zmieni-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nasza klasa]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[sieci społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;to niech sobie przeczyta post na AntyWeb.

Oczy cie nie mylą. Polska zaliczyła prawie 312 tysięcy nowych użytkowników FB w&#160;zeszłym tygodniu   Sporo, co ? Mam nadzieję, że ta sieć społeczna w&#160;końcu poradzi sobie z&#160;Naszą Klasą. Z&#160;drugiej strony chyba każdy wie, co się dzieje jak zbyt wiele władzy / szmalu / użytkowników (nowa kategoria ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/jakby-ktos-mial-watpliwosci-czy-facebook-cos-zmieni-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa ciekawe linki (wizualizacja danych)</title>
		<link>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/09/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy ciekawy link to Newsmap, który wizualizuje aktualności z&#160;całego świata pod kątem

Opis projektu :
Google News automatically groups news tories with similar content and places them based on algorithmic results into clusters. In Newsmap, the size of each cell is determined by the amount of related articles that exist inside each news cluster that the Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

