<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; pogłoska</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/pogloska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirusowa pogłoska o&#160;Nestle na Facebook</title>
		<link>http://freeforms.pl/wirusowa-nestle-na-facebook/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/wirusowa-nestle-na-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys komunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu do czasu mamy w&#160;sieci ciekawe przykłady tego, jak szybko i&#160;niepohamowanie potrafi się rozprzestrzeniać informacja. Dobrze kiedy informacja ta jest pozytywną rekomendacją, lub choćby nieszkodliwym memem. Gorzej kiedy czytamy na swój temat pogłoski.
Kilka dni temu otrzymałem od znajomych wiadomość na Facebook:
Wtedy zignorowałem tą informację, bo nie mam w&#160;zwyczaju przesyłać dalej info, chyba że wydają mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/wirusowa-nestle-na-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILE PIĘTER MA KORPORACYJNA PLOTKA W&#160;SIECI? &#8211; II: Nieformalna komunikacja na linii pracownicy – konsumenci</title>
		<link>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>
		<category><![CDATA[WoMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/24/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Pierwsze piętro: nieformalna komunikacja na linii pracownicy – konsumenci 
Informacje na temat firmy i&#160;jej działalności, które krążą pomiędzy pracownikami, niejednokrotnie znajdują ujście do świata zewnętrznego i&#160;zaczynają funkcjonować zupełnie niezależnie. Obecnie oprócz klasycznych przecieków i&#160;plotek przekazywanych z&#160;ust do ust, Internet otworzył nowe kanały przekazywania informacji. Duża część osób posiada konta w&#160;serwisach społecznościowych, takich jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILE PIĘTER MA KORPORACYJNA PLOTKA W&#160;SIECI? &#8211; I</title>
		<link>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>
		<category><![CDATA[WoMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/23/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Jednym z&#160;podstawowych źródeł informacji o&#160;markach i&#160;produktach jakim posługują się współcześni konsumenci jest Internet. Przeszukując to źródło znajdują oni nie tylko oficjalne informacje o&#160;danej firmie, czy jej produktach, ale przede wszystkim opinie klientów, opis konkurencyjnych produktów, czy nawet wypowiedzi pracowników danego przedsiębiorstwa. Należy więc stwierdzić, że komunikacja firmy w&#160;sieci odbywa się na kilku poziomach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miła dla ucha pogłoska</title>
		<link>http://freeforms.pl/mila-dla-ucha-pogloska/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/mila-dla-ucha-pogloska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2008/11/13/mila-dla-ucha-pogloska/</guid>
		<description><![CDATA[z onetu:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/mila-dla-ucha-pogloska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

