<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; newsy</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/newsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 13:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dwa ciekawe linki (wizualizacja danych)</title>
		<link>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/09/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy ciekawy link to Newsmap, który wizualizuje aktualności z&#160;całego świata pod kątem

Opis projektu :
Google News automatically groups news tories with similar content and places them based on algorithmic results into clusters. In Newsmap, the size of each cell is determined by the amount of related articles that exist inside each news cluster that the Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona z&#160;newsami o&#160;marketingu szeptanym  i&#160;nie tylko</title>
		<link>http://freeforms.pl/strona-z-newsami-o-marketingu-szeptanym-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/strona-z-newsami-o-marketingu-szeptanym-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/06/21/strona-z-newsami-o-marketingu-szeptanym-i-nie-tylko/</guid>
		<description><![CDATA[Zrobiłem stronkę w&#160;Netvibes na temat marketingu szeptanego. Trochę feedów z&#160;blogów, kilka prezentacji, strona domowa Trójki &#8211; generalnie jest co poczytać. Z&#160;czasem sądzę, że będę tam dorzucał co raz więcej źródeł &#8211; w&#160;końcu trzeba ludzkość jakoś edukować. Stronę znajdziecie pod adresem: http://www.netvibes.com/marketingszeptany. Mam nadzieję, że komuś sie przyda. Jak sobie tam zajrzycie, to macie też okazję [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/strona-z-newsami-o-marketingu-szeptanym-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

