<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; marketing rekomendacji</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/marketing-rekomendacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 13:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak wyglądają &#8222;early adopters&#8221; ? Google+ pokazuje&#8230;</title>
		<link>http://freeforms.pl/jak-wygladaja-early-adopters-google-pokazuje/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/jak-wygladaja-early-adopters-google-pokazuje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[earlu adopters]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[
Innowacyjne usługi i&#160;produkty mają specyficzny rytm wchodzenia na szerokie wody rynku (a czasami jak wiadomo po prostu im się to nie udaje). Okazuje się, że kluczowe znaczenie mają tu tak zwani &#8222;early adopters&#8221; (patrz wykres) czyli maniacy innowacji, którzy z&#160;czystej ciekawości korzystają i&#160;stopniowo zasiedlają nieznane reszcie społeczeństwa lądy nowych technologii, czy innowacyjnych usług. Teraz proces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/jak-wygladaja-early-adopters-google-pokazuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trójka na Facebook</title>
		<link>http://freeforms.pl/trojka-na-facebook/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/trojka-na-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[WoMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/08/26/trojka-na-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Przekroczyliśmy 100 fanów i&#160;możemy się w&#160;końcu pochwalić ładnym URL-em na Facebook-u&#8230;
 http://www.facebook.com/marketingszeptany 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/trojka-na-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILE PIĘTER MA KORPORACYJNA PLOTKA W&#160;SIECI? &#8211; II: Nieformalna komunikacja na linii pracownicy – konsumenci</title>
		<link>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>
		<category><![CDATA[WoMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/24/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Pierwsze piętro: nieformalna komunikacja na linii pracownicy – konsumenci 
Informacje na temat firmy i&#160;jej działalności, które krążą pomiędzy pracownikami, niejednokrotnie znajdują ujście do świata zewnętrznego i&#160;zaczynają funkcjonować zupełnie niezależnie. Obecnie oprócz klasycznych przecieków i&#160;plotek przekazywanych z&#160;ust do ust, Internet otworzył nowe kanały przekazywania informacji. Duża część osób posiada konta w&#160;serwisach społecznościowych, takich jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-ii-nieformalna-komunikacja-na-linii-pracownicy-%e2%80%93-konsumenci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILE PIĘTER MA KORPORACYJNA PLOTKA W&#160;SIECI? &#8211; I</title>
		<link>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[plotka]]></category>
		<category><![CDATA[pogłoska]]></category>
		<category><![CDATA[WoMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/23/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Jednym z&#160;podstawowych źródeł informacji o&#160;markach i&#160;produktach jakim posługują się współcześni konsumenci jest Internet. Przeszukując to źródło znajdują oni nie tylko oficjalne informacje o&#160;danej firmie, czy jej produktach, ale przede wszystkim opinie klientów, opis konkurencyjnych produktów, czy nawet wypowiedzi pracowników danego przedsiębiorstwa. Należy więc stwierdzić, że komunikacja firmy w&#160;sieci odbywa się na kilku poziomach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/ile-pieter-ma-korporacyjna-plotka-w-sieci-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

