<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirtualna waluta Bitcoins &#8211; piękna idea, która właśnie się rodzi</title>
		<link>http://freeforms.pl/wirtualna-waluta-bitcoins-piekna-idea-ktora-wlasnie-sie-rodzi/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/wirtualna-waluta-bitcoins-piekna-idea-ktora-wlasnie-sie-rodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Nie znam się na ekonomii &#8211; nie ma co udawać. Od pewnego czasu jednak, na tyle na ile jestem w&#160;stanie to ogarnąć interesują mnie tematy wirtualnych walut. Niedawno na moim radarze pojawiło się coś na prawdę wyjątkowego i&#160;interesującego. Wirtualna waluta Bitcoins.

Czym zatem jest waluta Bitcoins?
Są to wirtualne pieniądze, które są przechowywane w&#160;postaci pliku na twoim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/wirtualna-waluta-bitcoins-piekna-idea-ktora-wlasnie-sie-rodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programujesz lub jesteś programowany?</title>
		<link>http://freeforms.pl/programujesz-lub-jestes-programowany/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/programujesz-lub-jestes-programowany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[chyba tak&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/programujesz-lub-jestes-programowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wychować dziecko do życia z&#160;Internetem?</title>
		<link>http://freeforms.pl/jak-wychowac-dziecko-do-zycia-z-internetem/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/jak-wychowac-dziecko-do-zycia-z-internetem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[kosnumpcja treści]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[treści w social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiasz się czasami co Internet robi ci z&#160;głową? Ja tak. Przerażające jest np. dla mnie jaką ilość rzeczy na raz potrafię robić i&#160;jak słabą pamięć mam obecnie. Niepokoi mnie również sposób w&#160;jaki czytam artykuły w&#160;sieci (i gazety z&#160;resztą już też tak czytam). Z&#160;drugiej strony wiem, że to po prostu adaptacja &#8211; lepsze wykorzystanie możliwości głowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/jak-wychowac-dziecko-do-zycia-z-internetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie: Oczekiwania dzieci od komputerów i&#160;Internetu</title>
		<link>http://freeforms.pl/badanie-oczekiwania-dzieci-od-komputerow-i-internetu/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/badanie-oczekiwania-dzieci-od-komputerow-i-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[społecznościowe technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Tutaj macie link do skróconego raportu z&#160;badania, a&#160;poniżej film prezentujący jego najciekawsze rezultaty. Zawsze interesowało mnie to jak w&#160;głowie obecni 10 latkowie mają poukładane kwestie związane z&#160;Internetem i&#160;użytkowaniem komputerów. To badanie, pozwalające im pokazać czego w&#160;przyszłości oczekiwaliby od technologii pozwala nieco wniknąć w&#160;ich myślenie o&#160;tym czym net i&#160;komp jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/badanie-oczekiwania-dzieci-od-komputerow-i-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy medium społecznościowe jest bańką mydlaną?</title>
		<link>http://freeforms.pl/czy-medium-spolecznosciowe-jest-banka-mydlana/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/czy-medium-spolecznosciowe-jest-banka-mydlana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[reaklama]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[nie.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/czy-medium-spolecznosciowe-jest-banka-mydlana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ma sens?</title>
		<link>http://freeforms.pl/ma-sens/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/ma-sens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spisek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
THE BEAST FILE: GOOGLE (&#8216;HUNGRY BEAST&#8217;, ABC TV) from Hungry Beast on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/ma-sens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nam Internet robi z&#160;głową?</title>
		<link>http://freeforms.pl/co-nam-internet-robi-z-glowa/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/co-nam-internet-robi-z-glowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[nowe media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Na dzisiaj dwa filmy &#8211; dość długie, ale moim zdaniem warto zobaczyć &#8211; odpuść sobie Pudelka i&#160;Fakty TVN i&#160;popatrz. Pierwszy film pod linkiem to aż 90 minut, więc w&#160;sumie i&#160;tak go nie zobaczysz. Do tego jest podlinkowany, a&#160;nie zagnieżdżony na blogu, więc będziesz musiał wykonać minimum dwa kliki.  Drugi ma niecałe 30 i&#160;do tego bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/co-nam-internet-robi-z-glowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeśli szmal w&#160;biznesie jest ważny, to internet w&#160;biznesie jest ważny&#8230;</title>
		<link>http://freeforms.pl/jesli-szmal-w-biznesie-jest-wazny-to-internet-w-biznesie-jest-wazny/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/jesli-szmal-w-biznesie-jest-wazny-to-internet-w-biznesie-jest-wazny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[reklama telewizyjna]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/10/08/jesli-szmal-w-biznesie-jest-wazny-to-internet-w-biznesie-jest-wazny/</guid>
		<description><![CDATA[W końcu nadszedł ten dzień. Nie sądziłem, że trafi się nam tak szybko, ale najwyraźniej kryzys pomógł. Dynamiczny wzrost wydatków na reklamę w&#160;sieci (pomimo kryzysu) doprowadził do sytuacji, w&#160;której wydatki na reklamę online w&#160;pierwszym półroczu 2009 na Wyspach przekroczyły wydatki na telewizję! Co prawda, jest to przewaga minimalna, bo online ma ledwie 1,6%  więcej udziału [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/jesli-szmal-w-biznesie-jest-wazny-to-internet-w-biznesie-jest-wazny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa ciekawe linki (wizualizacja danych)</title>
		<link>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/07/09/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy ciekawy link to Newsmap, który wizualizuje aktualności z&#160;całego świata pod kątem

Opis projektu :
Google News automatically groups news tories with similar content and places them based on algorithmic results into clusters. In Newsmap, the size of each cell is determined by the amount of related articles that exist inside each news cluster that the Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/dwa-ciekawe-linki-wizualizacja-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znowu trzeba podpisywać&#8230;</title>
		<link>http://freeforms.pl/znowu-trzeba-podpisywac/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/znowu-trzeba-podpisywac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/04/28/znowu-trzeba-podpisywac/</guid>
		<description><![CDATA[Drogi użytkowniku, droga użytkowniczko Internetu!
Już 5 maja odbędzie się jakże ważne dla nas głosowanie w&#160;Parlamencie Europejskim, a&#160;dotyczące tak zwanego Pakietu Telekomunikacyjnego. Brukselscy oficjele postanowili ograniczyć nam dostęp do Internetu i&#160;podzielić go na tak zwane &#8222;pakiety&#8221;. Co to oznacza w&#160;praktyce? Daje to prawo dostawcom usług internetowych na ograniczony dostęp do zasobów światowej sieci. Przykładowo w&#160;najtańszym pakiecie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/znowu-trzeba-podpisywac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

