<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Forms &#187; badania</title>
	<atom:link href="http://freeforms.pl/tag/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeforms.pl</link>
	<description>marketing, psychologia biznesu, technologie internetowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Research &#8211; sporo wiedzy o&#160;sieci w&#160;jednym miejscu</title>
		<link>http://freeforms.pl/yahoo-research-sporo-wiedzy-o-sieci-w-jednym-miejscu/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/yahoo-research-sporo-wiedzy-o-sieci-w-jednym-miejscu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/06/21/yahoo-research-sporo-wiedzy-o-sieci-w-jednym-miejscu/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio sporo się dzieje i&#160;momentami blogasek przypomina raczej mikrobloga. Tak też jest i&#160;dzisiaj &#8211; krótko: Polecam http://research.yahoo.com/ &#8211; stron, na której możecie znaleźć sporo ciekawych publikacji.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/yahoo-research-sporo-wiedzy-o-sieci-w-jednym-miejscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5% amerykańskich internautów używa Twittera ?</title>
		<link>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sieci społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/06/01/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/</guid>
		<description><![CDATA[To chyba niezłe statystyki, nie? Zwłaszcza z&#160;punktu widzenia marketingu szeptanego.
Więcej w&#160;PDF-ie z&#160;badań: Harris Poll Just Under Half of Americans Have a&#160;Facebook or MySpace Account



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/5-amerykanskich-internautow-uzywa-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buyOLOGY: 230 stronicowa ulotka reklamowa w&#160;twardej oprawie ?</title>
		<link>http://freeforms.pl/buyology-230-stronicowa-ulotka-reklamowa-w-twardej-oprawie/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/buyology-230-stronicowa-ulotka-reklamowa-w-twardej-oprawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[buyology]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[lindstrom. neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[recenzjal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/03/12/buyology-230-stronicowa-ulotka-reklamowa-w-twardej-oprawie/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj zakończyłem lekturę buyOLOGY Martina Lindstrom-a. Uczucia mam mieszane. Biorąc pod uwagę szum wokół tej książki i&#160;wypowiedzi video samego autora, liczyłem na coś więcej. Mam wrażenie, że jednym z&#160;podstawowych celów publikacji jest przekazanie komunikatu: jeśli nie stosujesz neuromarketingu, wyrzucasz pieniądze w&#160;błoto, a&#160;nie przekazanie wiedzy. 

Oczywiście książka nie jest zła. Jest po prostu napisana tak, by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/buyology-230-stronicowa-ulotka-reklamowa-w-twardej-oprawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strach przed neuromarketingiem</title>
		<link>http://freeforms.pl/strach-przed-neuromarketingiem/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/strach-przed-neuromarketingiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[buyology]]></category>
		<category><![CDATA[kognitywistyka]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia poznawcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2009/02/25/strach-przed-neuromarketingiem/</guid>
		<description><![CDATA[Najpierw oświadczenie   :
Nie mam nic osobistego do neuro i&#160;bardzo się tą działką interesuję.
Neuro znów mnie dzisiaj przyatakowało. Krzysztof Ratnicyn w&#160;artykule publikowanym w&#160;i-biz pisze dosyć dziwne rzeczy na temat neuromarketingu. Na przykład twierdzi on, że ta dziedzina wiedzy nazywana jest przez fachowców psychologią kognitywną&#8230; Tak się składa, że zajmuję się psychologią kognitywną (poznawczą) i&#160;nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/strach-przed-neuromarketingiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing &#8211; ściema, czy szansa na robienie super &#8211; skutecznych reklam</title>
		<link>http://freeforms.pl/neuromarketing-sciema-czy-szansa-na-robienie-super-skutecznych-reklam/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/neuromarketing-sciema-czy-szansa-na-robienie-super-skutecznych-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psycholgia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2008/10/26/neuromarketing-sciema-czy-szansa-na-robienie-super-skutecznych-reklam/</guid>
		<description><![CDATA[Zawitałem dzisiaj na stronie Labu Ohmego i&#160;przejrzałem sobie ich kejsy. Szczególnie zwróciłem uwagę na neuromarketingowe badania słynnej reklamy sony bravia z&#160;odbijającymi się piłeczkami.

 
Lab przetestował i&#160;oto co im wyszło:

nakręcona przypadkowo i&#160;włączona do reklamy skacząca żaba jest momentem silnie nacechowanym emocjonalnie: Could anyone predict that a&#160;frog would play such a&#160;crucial role? - najwyraźniej twórcy reklamy potrafili&#8230;
sukces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/neuromarketing-sciema-czy-szansa-na-robienie-super-skutecznych-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz online albo offline  &#8211; oto jest pytanie</title>
		<link>http://freeforms.pl/buzz-online-albo-offline-oto-jest-pytanie/</link>
		<comments>http://freeforms.pl/buzz-online-albo-offline-oto-jest-pytanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Paroszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeforms.pl/index.php/2008/07/27/buzz-online-albo-offline-oto-jest-pytanie/</guid>
		<description><![CDATA[

Ludzie zajmujący się marketingiem szeptanym stosunkowo często (np. w buzzreporter.pl) przeciwstawiają sobie buzz online i&#160;offline. Standard obejmuje:

co jest skuteczniejsze on/off?
co ma większą przyszłość on/off
co się szybciej rozwija on/off
co jest fajniejsze on/off  

W wielu przypadkach to dzielenie jest raczej bez sensu. Jeśli chcesz dotrzeć do mojego dziadka na pewno użyjesz działań offline, jeśli  chcesz dotrzeć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freeforms.pl/buzz-online-albo-offline-oto-jest-pytanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

